華爾街將迎來又一個繁忙的一周企業盈利和經濟數據,包括 10 月份的非農就業報告和備受期待的美聯儲利率決定。
週五,道瓊斯工業平均指數上漲 800 點或 2.59%,而標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數分別上漲 2.46% 和 2.87%。 蘋果報告強勁的第三季度業績,部分推動了這一反彈。
FOX Business 著眼於即將發生的預計將發生的事件 金融市場 在未來的日子裡。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
我:大疆 | 道瓊斯平均指數 | 32403.22 | +401.97 | +1.26% |
SP500 | 標普500 | 3770.55 | +50.66 | +1.36% |
我:比較 | 納斯達克綜合指數 | 10475.25445 | +132.31 | +1.28% |
週一 10 月 31 日
財報週將在開市前由 Loews 和安森美半導體拉開帷幕。
股票新聞:道瓊斯指數像蘋果一樣跳漲,英特爾崛起,伊隆馬斯克在推特上搖搖欲墜,通脹熱
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
大號 | LOWS公司 | 55.47 | +0.25 | +0.45% |
上 | 安半導體公司 | 63.19 | +4.00 | +6.76% |
與此同時,盤後收益將成為焦點的公司包括 Aflac、Avis Budget Group、固特異輪胎和橡膠、Imax、NXP Semiconductors 和 Williams Companies。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
澳大利亞橄欖球聯盟 | AFLAC 公司 | 67.18 | +1.21 | +1.83% |
敢 | 安飛士預算集團公司 | 231.86 | +2.11 | +0.92% |
燃氣輪機 | 固特異輪胎橡膠有限公司 | 10.22 | +0.32 | +3.23% |
巨無霸 | IMAX 公司 | 13.20 | +1.00 | +8.24% |
恩智浦 | 恩智浦半導體公司 | 151.06 | +6.21 | +4.29% |
WMB | 威廉姆斯 COS。 INC。 | 33.54 | +0.39 | +1.18% |
投資者還將密切關注芝加哥採購經理人指數。
週二 11.1
週二,禮來公司、福克斯公司、馬拉松石油公司、莫爾森康勝飲料公司、輝瑞公司、菲利普斯 66 公司、西蒙地產集團、Sirius XM、SoFi Technologies、Sysco 和優步將在市場開盤前飆升。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
LLY | 禮來公司 | 357.44 | -4.42 | -1.22% |
狐狸 | TFCF 公司 | 29.84 | -0.11 | -0.37% |
MPC | 馬拉松煤氣公司 | 117.65 | -0.55 | -0.47% |
打 | 莫爾森庫爾斯飲料公司 | 51.21 | +1.73 | +3.50% |
聚四氟乙烯 | 輝瑞公司 | 47.22 | +0.65 | +1.40% |
PSX | 菲利普 66 | 103.48 | +0.36 | +0.35% |
SPG | 西蒙地產集團公司 | 115.57 | +2.99 | +2.66% |
西里 | 天狼星 XM 控股公司 | 6.16 | +0.07 | +1.15% |
索菲 | 索菲科技 | 5.18 | -0.18 | -3.36% |
地面 | 西斯科公司 | 82.26 | +1.01 | +1.24% |
以上 | 關於科技公司 | 28.39 | -0.34 | -1.18% |
Advanced Micro Devices、Airbnb、Caesars Entertainment、Cheesecake Factory、Chesapeake Energy、Clorox、Denny’s、Electronic Arts、H&R Block 和 Match Group 將在收市後公佈季度業績。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
AMD | 先進微設備公司 | 62.19 | +2.08 | +3.46% |
ABNB | AIRBNB INC. | 96.09 | +4.07 | +4.42% |
CZR | 凱薩娛樂公司 | 42.64 | -0.38 | -0.88% |
蛋糕 | 芝士蛋糕廠公司 | 33.77 | +0.49 | +1.47% |
中華民國 | 切薩皮克能源公司 | 100.87 | +1.75 | +1.77% |
160 | 高樂氏公司 | 140.68 | +2.42 | +1.75% |
然後 | 丹尼公司 | 11.78 | +0.25 | +2.17% |
EA | 電子藝術公司 | 129.76 | +3.14 | +2.48% |
人力資源局 | H&R BLOCK INC. | 39.76 | +0.73 | +1.87% |
MTCH | MATCH GROUP INC. | 43.02 | +0.23 | +0.54% |
週二議程上的經濟數據包括 JOLTS 報告、ISM 製造業採購經理人指數、建築支出和汽車銷售。
美聯儲為期兩天的政策制定會議也將於週二開始。 此外,英格蘭銀行將開始出售政府債券,紐約市將被要求在職位列表中公佈薪資範圍。
星期三 2.11
CVS Health、IHOP 母公司 Dine Brands Global、雅詩蘭黛、法拉利、Humana、派拉蒙全球、特百惠和百勝餐飲! 在周三市場開盤之前,品牌將成為焦點。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
簡歷 | CVS 健康公司 | 99.60 | +1.79 | +1.83% |
出去 | DINE BRANDS GLOBAL INC. | 72.86 | +0.81 | +1.12% |
這 | 雅詩蘭黛公司 | 210.55 | +16.79 | +8.67% |
跑 | 法拉利 N.V | 199.20 | +6.77 | +3.52% |
嗡嗡聲 | 人類公司 | 551.99 | -11.27 | -2.00% |
到 | 全球優秀 | 15.57 | -0.64 | -3.95% |
TUPP | 特百惠品牌公司 | 4.01 | -0.38 | -8.65% |
可口的 | 嗯! 品牌公司 | 121.78 | +2.29 | +1.92% |
Albemarle、Allegiant Travel、Allstate、eBay、Etsy、Hostess Brands、MetLife、MGM Resorts、Qualcomm、Red Robin Gourmet Burgers、Robinhood Markets、Roku、Sturm Ruger、Vimeo 和 Zillow Group 將在鐘聲響起後亮相。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
ALB | 雅寶公司 | 284.99 | +10.31 | +3.75% |
阿爾茨海默氏症 | 忠誠旅遊公司 | 73.99 | -0.87 | -1.16% |
每個人 | ALLSTATE 公司 | 129.14 | +5.05 | +4.07% |
易趣 | 易趣公司 | 40.07 | +1.25 | +3.22% |
ETSY | ETSY INC。 | 98.35 | -1.68 | -1.68% |
TWNK | 女主人品牌公司 | 27.82 | +0.26 | +0.94% |
遇見 | METLIFE INC. | 74.11 | +1.00 | +1.37% |
米高梅 | 米高梅國際度假村 | 33.62 | +2.22 | +7.07% |
高通 | 高通公司 | 106.69 | +2.81 | +2.71% |
RRGB | 紅羅賓美食漢堡公司 | 6.84 | +0.13 | +1.94% |
兜帽 | 羅賓漢市場公司 | 28.12 | -0.05 | -0.41% |
年 | ROKU INC. | 49.59 | -2.25 | -4.34% |
RGR | STORM RUGER & CO. INC。 | 54.03 | +3.06 | +6.00% |
VMEO | 維美歐 | 3.88 | -0.03 | -0.77% |
ZG | ZILLOW 集團公司 | 32.19 | -0.23 | -0.71% |
在經濟數據方面,投資者將考慮美聯儲的利率決定、ADP 全國就業報告、每週抵押貸款申請和能源信息管理局每周原油庫存。
單擊此處閱讀有關福克斯業務的更多信息
星期四 3.11
週四盤前收益包括 Cigna、ConocoPhillips、洲際交易所、家樂氏、LendingTree、萬豪國際、Moderna、Nikola、棒約翰國際、Peloton Interactive、Penn National Gaming、Regeneron Pharmaceuticals、Shake Shack、Under Armour 和 Wayfair。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
人工智能 | 信諾公司 | 322.68 | -1.51 | -0.47% |
警官 | 康菲利普斯 | 132.31 | -1.50 | -1.12% |
冰 | 洲際交易所 | 96.62 | +1.15 | +1.20% |
ķ | 克洛格公司 | 69.85 | +0.31 | +0.45% |
樹 | 勒鮑姆 | 11/25 | +0.91 | +3.76% |
損壞 | 萬豪國際公司 | 148.96 | +2.48 | +1.69% |
核糖核酸 | 現代公司 | 158.41 | +10.91 | +7.40% |
NKLA | 尼古拉公司 | 2.96 | +0.02 | +0.68% |
PZZA | 爸爸約翰國際公司 | 75.52 | +0.37 | +0.49% |
PTON | 佩洛頓互動公司 | 9.39 | +0.05 | +0.54% |
賓夕法尼亞大學 | 賓夕法尼亞娛樂公司 | 32.69 | +1.54 | +4.94% |
雨 | 再生元製藥公司 | 740.21 | +1.53 | +0.21% |
搖 | 搖 | 47.03 | -0.65 | -1.36% |
美國航空航天局 | 安德瑪公司 | 8.29 | +0.35 | +4.41% |
W | 韋費爾公司 | 32.73 | -4.70 | -12.56% |
與此同時,Carvana、Coinbase、Con Ed、DoorDash、Dropbox、PayPal、Rocket Companies、星巴克、維珍銀河、華納兄弟探索、WW International 和 Yelp 將在收盤後報告其收益。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
CVNA | 卡瓦納公司 | 8.77 | -5.58 | -38.89% |
硬幣 | COINBASE GLOBAL INC. | 58.82 | +3.02 | +5.41% |
埃德 | 聯合愛迪生公司 | 90.05 | +1.50 | +1.69% |
連字符 | 多爾達什公司 | 51.57 | +3.96 | +8.32% |
DBX | 投遞箱公司 | 21.40 | +0.97 | +4.75% |
PYPL | 貝寶控股公司 | 75.18 | -1.37 | -1.79% |
RKT | 火箭公司 | 6.31 | -0.20 | -3.07% |
性別 | 星巴克公司 | 91.86 | +7.18 | +8.48% |
SPCE | 維京銀河控股公司 | 4.92 | +0.34 | +7.42% |
WBD | 華納兄弟。 探索公司 | 10.43 | -1.54 | -12.87% |
萬維網 | WW國際公司 | 4.43 | +0.09 | +2.07% |
抱怨 | YELP INC. | 30.32 | -01/06 | -16.54% |
經濟數據方面,投資者將消化耐用品、工廠訂單、生產率、ISM 非製造業採購經理人指數、國際貿易差額以及最新的首次和持續申請失業救濟人數。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
NFLX | Netflix 公司 | 260.79 | -8.27 | -3.07% |
DWAC | 數字世界收購公司 | 17.48 | +1.15 | +7.04% |
其他值得注意的事件包括英格蘭銀行的利率決定、Netflix Basic With Ads 訂閱層的推出,以及 Digital World Acquisition Corporation 就延長公司與特朗普媒體和技術集團合併的最後期限進行投票的會議。
週五 4.11
AMC Networks、Cinemark Holdings、Dominion Energy、DraftKings、Duke Renergy、fuboTV、Hershey 和 Ruth’s Hospitality Group 將在市場開盤前結束本週。
股票代碼 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 % |
---|---|---|---|---|
AMCX | AMC 網絡公司 | 18.39 | -2.45 | -11.76% |
CNK | 電影控股公司 | 11.62 | +1.01 | +9.57% |
D | 統治能源公司 | 67.21 | -1.99 | -2.88% |
DKNG | 繪圖公司 | 31.11 | -4.36 | -27.82% |
每個人 | 杜克能源公司 | 93.68 | +0.45 | +0.48% |
富博 | FUBOTV | 3.39 | 0.00 | 0.00% |
高鐵 | 好時公司 | 229.18 | -2.81 | -1.21% |
露絲 | 露絲酒店集團股份有限公司。 | 18.96 | -1.20 | -5.95% |
在經濟數據周結束時,將發布 10 月就業報告。